| 21 - Cianciosi Juan Carlos - SBK 1000 | 
| 13:11:42.441 | 1 | 42.270 | 122,640 | 12.810 | 16.854 | 12.606 | 
| 13:12:24.188 | 2 | 41.747 | 124,177 | 12.648 | 16.555 | 12.544 | 
| 13:13:05.902 | 3 | 41.714 | 124,275 | 12.485 | 16.702 | 12.527 | 
| 13:13:56.207 | 4 | 50.305 | 103,051 | 14.423 | 22.427 | 13.455 | 
| 13:14:38.198 | 5 | 41.991 | 123,455 | 12.541 | 16.851 | 12.599 | 
| 13:15:27.855 | 6 | 49.657 | 104,396 | 16.181 | 21.006 | 12.470 | 
| 13:16:09.370 | 7 | 41.515 | 124,871 | 12.564 | 16.592 | 12.359 | 
| 13:16:51.358 | 8 | 41.988 | 123,464 | 12.492 | 17.155 | 12.341 | 
| 13:17:33.177 | 9 | 41.819 | 123,963 | 12.425 | 16.772 | 12.622 | 
| 13:18:14.428 | 10 | 41.251 | 125,670 | 12.370 | 16.463 | 12.418 | 
| 11 - Varbaro Marcelo - SBK 1000 | 
| 13:10:09.071 | 1 | 44.215 | 117,245 | 13.823 | 17.779 | 12.613 | 
| 13:10:51.773 | 2 | 42.702 | 121,399 | 12.939 | 17.118 | 12.645 | 
| 13:11:34.052 | 3 | 42.279 | 122,614 | 12.783 | 16.944 | 12.552 | 
| 13:12:16.915 | 4 | 42.863 | 120,943 | 12.540 | 17.928 | 12.395 | 
| 13:12:58.524 | 5 | 41.609 | 124,588 | 12.523 | 16.714 | 12.372 | 
| 13:13:40.188 | 6 | 41.664 | 124,424 | 12.675 | 16.786 | 12.203 | 
| 13:14:21.961 | 7 | 41.773 | 124,099 | 12.695 | 16.675 | 12.403 | 
| 13:15:03.644 | 8 | 41.683 | 124,367 | 12.685 | 16.663 | 12.335 | 
| 13:15:45.327 | 9 | 41.683 | 124,367 | 12.516 | 16.680 | 12.487 | 
| 13:16:26.845 | 10 | 41.518 | 124,862 | 12.567 | 16.774 | 12.177 | 
| 53 - Crisafulli Gerardo - SBK 1000 | 
| 13:10:28.028 | 1 | 44.220 | 117,232 | 13.579 | 17.937 | 12.704 | 
| 13:11:11.410 | 2 | 43.382 | 119,497 | 12.847 | 17.740 | 12.795 | 
| 13:11:54.751 | 3 | 43.341 | 119,610 | 12.866 | 17.709 | 12.766 | 
| 13:12:37.530 | 4 | 42.779 | 121,181 | 12.879 | 17.232 | 12.668 | 
| 13:13:52.414 | 5 | 1:14.884 | 69,227 | 42.169 | 19.801 | 12.914 | 
| 13:14:36.744 | 6 | 44.330 | 116,941 | 12.941 | 18.324 | 13.065 | 
| 13:15:19.900 | 7 | 43.156 | 120,122 | 12.685 | 17.326 | 13.145 | 
| 13:16:02.765 | 8 | 42.865 | 120,938 | 12.887 | 17.121 | 12.857 | 
| 13:16:46.323 | 9 | 43.558 | 119,014 | 13.596 | 17.293 | 12.669 | 
| 13:17:29.003 | 10 | 42.680 | 121,462 | 12.601 | 17.348 | 12.731 | 
| 13:18:10.905 | 11 | 41.902 | 123,717 | 12.481 | 16.892 | 12.529 | 
| 13:20:52.908 | 12 | 2:42.003 | 31,999 | 12.720 | 18.208 | 12.987 | 
| 13:21:35.883 | 13 | 42.975 | 120,628 | 12.946 | 17.346 | 12.683 | 
| 13:22:18.565 | 14 | 42.682 | 121,456 | 12.936 | 17.149 | 12.597 | 
| 99 - Ramirez  Roberto  - Stock 1000 | 
| 13:10:37.342 | 1 | 44.476 | 116,557 | 13.528 | 17.959 | 12.989 | 
| 13:11:20.613 | 2 | 43.271 | 119,803 | 12.989 | 17.364 | 12.918 | 
| 13:12:05.543 | 3 | 44.930 | 115,379 | 13.704 | 17.694 | 13.532 | 
| 13:12:49.514 | 4 | 43.971 | 117,896 | 13.186 | 17.767 | 13.018 | 
| 13:13:33.892 | 5 | 44.378 | 116,815 | 13.470 | 17.801 | 13.107 | 
| 13:14:19.715 | 6 | 45.823 | 113,131 | 13.319 | 18.052 | 14.452 | 
| 13:15:11.929 | 7 | 52.214 | 99,284 | 16.575 | 19.265 | 16.374 | 
| 13:16:05.754 | 8 | 53.825 | 96,312 | 17.270 | 23.406 | 13.149 | 
| 13:16:49.595 | 9 | 43.841 | 118,245 | 13.065 | 17.804 | 12.972 | 
| 13:17:33.732 | 10 | 44.137 | 117,452 | 12.920 | 17.917 | 13.300 | 
| 13:18:17.595 | 11 | 43.863 | 118,186 | 13.164 | 17.615 | 13.084 | 
| 13:19:05.345 | 12 | 47.750 | 108,565 | 13.751 | 18.395 | 15.604 | 
| 13:20:10.730 | 13 | 1:05.385 | 79,284 | 18.055 | 24.922 | 22.408 | 
| 13:20:57.176 | 14 | 46.446 | 111,613 | 14.785 | 18.555 | 13.106 | 
| 13:21:42.255 | 15 | 45.079 | 114,998 | 13.333 | 18.411 | 13.335 | 
| 13:22:27.742 | 16 | 45.487 | 113,967 | 13.419 | 18.386 | 13.682 | 
| 18 - Buglione Oscar - Stock 1000 | 
| 13:11:32.073 | 1 | 46.840 | 110,675 | 14.119 | 18.894 | 13.827 | 
| 13:12:18.626 | 2 | 46.553 | 111,357 | 14.153 | 18.785 | 13.615 | 
| 13:13:04.503 | 3 | 45.877 | 112,998 | 14.121 | 18.640 | 13.116 | 
| 13:13:48.848 | 4 | 44.345 | 116,902 | 13.848 | 17.475 | 13.022 | 
| 13:14:33.430 | 5 | 44.582 | 116,280 | 13.611 | 17.652 | 13.319 | 
| 13:15:17.924 | 6 | 44.494 | 116,510 | 13.673 | 17.743 | 13.078 | 
| 13:16:02.327 | 7 | 44.403 | 116,749 | 13.695 | 17.746 | 12.962 | 
| 56 - Villalba Ruben - Stock 1000 | 
| 13:11:31.831 | 1 | 47.045 | 110,192 | 14.336 | 18.788 | 13.921 | 
| 13:12:18.450 | 2 | 46.619 | 111,199 | 13.941 | 18.629 | 14.049 | 
| 13:13:05.113 | 3 | 46.663 | 111,094 | 14.007 | 18.735 | 13.921 | 
| 13:13:51.256 | 4 | 46.143 | 112,346 | 14.091 | 18.685 | 13.367 | 
| 13:14:36.921 | 5 | 45.665 | 113,522 | 13.667 | 18.484 | 13.514 | 
| 13:15:22.574 | 6 | 45.653 | 113,552 | 13.494 | 17.959 | 14.200 | 
| 13:16:14.853 | 7 | 52.279 | 99,160 | 16.002 | 22.887 | 13.390 | 
| 13:17:00.965 | 8 | 46.112 | 112,422 | 13.733 | 18.789 | 13.590 | 
| 13:17:46.096 | 9 | 45.131 | 114,866 | 13.645 | 18.350 | 13.136 | 
| 13:18:31.484 | 10 | 45.388 | 114,215 | 13.676 | 18.538 | 13.174 | 
| 13:19:28.373 | 11 | 56.889 | 91,125 | 20.198 | 21.507 | 15.184 | 
| 13:20:17.443 | 12 | 49.070 | 105,645 | 14.779 | 19.660 | 14.631 | 
| 13:21:05.400 | 13 | 47.957 | 108,097 | 14.496 | 19.188 | 14.273 | 
| 13:22:08.785 | 14 | 1:03.385 | 81,786 | 15.551 | 26.306 | 21.528 |